钱塘江大潮自古就是一大奇观,这是由于月球的引力和地球的自传离心力相互作用引起的自然景观,每年都会吸引大量的游客前来观看这种盛况,下面给大家分享2017钱塘江大潮时间表。
钱塘江大潮潮水是农历八月十八最大,而且农历的每个月初一到初五,十五到二十都可以看到潮,所以一年中有120天可以观潮11月7日更新,今日大潮
2017年11月7日(九月十九):大潮汛
观潮地点 | 潮涌时间 | 高潮位 | 涌高 | 观赏等级 | 潮涌时间 | 高潮位 | 涌高 | 观赏等级 |
盐官 | 01:16 | ∕ | 1.4 | 四级 | 13:27 | ∕ | 1.6 | 五级 |
萧山观潮城 | 02:30 | 5.6 | 1.1 | 三级 | 14:40 | 5.7 | 1.2 | 四级 |
下沙大桥 | 02:45 | 5.5 | 1.0 | 三级 | 14:55 | 5.6 | 1.1 | 三级 |
七堡 | 03:17 | 5.4 | 0.9 | 三级 | 15:26 | 5.6 | 1.0 | 三级 |
三堡 | 03:30 | 5.4 | 0.8 | 三级 | 15:39 | 5.5 | 0.9 | 三级 |
城市阳台 | 03:36 | 5.3 | 0.8 | 二级 | 15:45 | 5.5 | 0.9 | 三级 |
南星桥 | 03:49 | 5.3 | 0.7 | 二级 | 15:58 | 5.5 | 0.8 | 三级 |
九溪 | 04:07 | 5.2 | 0.6 | 二级 | 16:16 | 5.4 | 0.7 | 二级 |
观潮指数分类和说明具体见下表:
指数类别 | 指数分级 | 指数分级说明 | 指数解释 | |
观潮综合指数 | 1级 | 观潮综合指数低,不推荐观潮 | 观潮综合指数是考虑了涌高、观潮安全、观潮环境等条件对观潮的综合影响而进行的分级预报。 | |
2级 | 观潮综合指数一般,可以观潮 | |||
3级 | 观潮综合指数较好,适宜观潮 | |||
4级 | 观潮综合指数好,推荐观潮 | |||
分 类 指 数 | 涌潮高度指数 | 1级 | 涌潮观赏性差 | 涌潮高度指数是从涌潮的预报高度及可观赏性上进行的分级预报。 |
2级 | 涌潮观赏性一般 | |||
3级 | 涌潮观赏性好 | |||
观潮安全指数 | 1级 | 观潮安全性差 | 观潮安全指数是对观潮的安全性进行分级预报。 | |
2级 | 观潮安全性一般 | |||
3级 | 观潮安全性好 | |||
观潮环境指数 | 1级 | 观潮环境差 | 观潮环境指数是对观潮时的风、雨、能见度、气温等气象环境条件进行的分级预报。 | |
2级 | 观潮环境一般 | |||
3级 | 观潮环境较好 | |||
4级 | 观潮环境好 |
杭州市林水局 杭州市气象局联合发布
备注:高程为85基面以上,高潮位、涌高以米为单位
历年最高潮、回头潮观赏地点推荐:海宁盐官 (最佳)
海宁盐官观潮景区
地址:杭州湾北岸杭嘉湖平原
开放时间:8:00—16:30
票价:观潮景区联票原价150元,各大旅行社网店报名120元
交通:
1、宁火车站可乘专线中巴到盐官镇,仅需半小时,车资10元。另有T109路旅游专线巴士往返于市区与景区之间,市区始发站海宁火车站广场,终点站盐官。
2、驾车指南: 上海方向:沪杭高速公路屠甸出口处-海宁南北大道-东西大道(即沪杭复线快速干道、01省道)-盐官镇;
杭州方向:沪杭高速公路长安镇出口处-东西大道-盐官镇。