武汉地铁3号线是一条比较人多的线路,整个过程都是非常安逸舒适的,没有太大的颠簸,这条地铁也改变了相关的交通通勤格局,满足大家出行需求,下面给大家分享武汉地铁3号线线路图一览。
武汉地铁3号线线路图
武汉地铁3号线运营时间时刻表
3号线工作日首末班车时间 | |||||
上行方向(宏图大道-沌阳大道) | 下行方向(沌阳大道-宏图大道) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
宏图大道 | 6:00 | 22:30 | 沌阳大道 | 6:00 | 22:30 |
市民之家 | 6:03 | 22:33 | 东风公司 | 6:02 | 22:32 |
后湖大道 | 6:06 | 22:36 | 体育中心 | 6:04 | 22:34 |
兴业路 | 6:08 | 22:38 | 三角湖 | 6:07 | 22:37 |
二七小路 | 6:00 | 22:41 | 汉阳客运站 | 6:09 | 22:39 |
罗家庄 | 6:02 | 22:43 | 四新大道 | 6:11 | 22:41 |
赵家条 | 6:04 | 22:45 | 陶家岭 | 6:14 | 22:44 |
惠济二路 | 6:06 | 22:47 | 龙阳村 | 6:00 | 22:46 |
香港路 | 6:08 | 22:49 | 王家湾 | 6:02 | 22:48 |
菱角湖路 | 6:00 | 22:51 | 宗关 | 6:07 | 22:52 |
范湖 | 6:03 | 22:54 | 双墩 | 6:09 | 22:55 |
云飞路 | 6:05 | 22:56 | 武汉商务区 | 6:12 | 22:58 |
武汉商务区 | 6:07 | 22:58 | 云飞路 | 6:00 | 23:00 |
双墩 | 6:00 | 23:01 | 范湖 | 6:02 | 23:02 |
宗关 | 6:02 | 23:04 | 菱角湖路 | 6:05 | 23:05 |
王家湾 | 6:06 | 23:08 | 香港路 | 6:07 | 23:07 |
龙阳村 | 6:09 | 23:10 | 惠济二路 | 6:09 | 23:09 |
陶家岭 | 6:11 | 23:12 | 赵家条 | 6:11 | 23:11 |
四新大道 | 6:13 | 23:14 | 罗家庄 | 6:13 | 23:13 |
汉阳客运站 | 6:00 | 23:16 | 二七小路 | 6:00 | 23:15 |
三角湖 | 6:02 | 23:19 | 兴业路 | 6:03 | 23:18 |
体育中心 | 6:05 | 23:22 | 后湖大道 | 6:05 | 23:20 |
东风公司 | 6:07 | 23:24 | 市民之家 | 6:08 | 23:23 |
沌阳大道 | —— | 23:26(到达) | 宏图大道 | —— | 23:26(到达) |
3号线双休日首末班车时间 | |||||
上行方向(宏图大道-沌阳大道) | 下行方向(沌阳大道-宏图大道) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
宏图大道 | 6:30 | 22:30 | 沌阳大道 | 6:30 | 22:30 |
市民之家 | 6:33 | 22:33 | 东风公司 | 6:32 | 22:32 |
后湖大道 | 6:36 | 22:36 | 体育中心 | 6:35 | 22:34 |
兴业路 | 6:38 | 22:38 | 三角湖 | 6:37 | 22:37 |
二七小路 | 6:41 | 22:41 | 汉阳客运站 | 6:40 | 22:39 |
罗家庄 | 6:43 | 22:43 | 四新大道 | 6:42 | 22:41 |
赵家条 | 6:30 | 22:45 | 陶家岭 | 6:44 | 22:44 |
惠济二路 | 6:32 | 22:47 | 龙阳村 | 6:30 | 22:46 |
香港路 | 6:34 | 22:49 | 王家湾 | 6:32 | 22:48 |
菱角湖路 | 6:36 | 22:51 | 宗关 | 6:37 | 22:52 |
范湖 | 6:39 | 22:54 | 双墩 | 6:39 | 22:55 |
云飞路 | 6:41 | 22:56 | 武汉商务区 | 6:42 | 22:58 |
武汉商务区 | 6:44 | 22:58 | 云飞路 | 6:44 | 23:00 |
双墩 | 6:30 | 23:01 | 范湖 | 6:30 | 23:02 |
宗关 | 6:32 | 23:04 | 菱角湖路 | 6:33 | 23:05 |
王家湾 | 6:36 | 23:08 | 香港路 | 6:35 | 23:07 |
龙阳村 | 6:38 | 23:10 | 惠济二路 | 6:37 | 23:09 |
陶家岭 | 6:40 | 23:12 | 赵家条 | 6:39 | 23:11 |
四新大道 | 6:43 | 23:14 | 罗家庄 | 6:41 | 23:13 |
汉阳客运站 | 6:45 | 23:16 | 二七小路 | 6:43 | 23:15 |
三角湖 | 6:30 | 23:19 | 兴业路 | 6:45 | 23:18 |
体育中心 | 6:32 | 23:22 | 后湖大道 | 6:30 | 23:20 |
东风公司 | 6:34 | 23:24 | 市民之家 | 6:33 | 23:23 |
沌阳大道 | —— | 23:26(到达) | 宏图大道 | —— | 23:26(到达) |
武汉地铁6号线线路图+运营时间最新
武汉地铁4号线运营时间+线路图+延长线站点名称
武汉地铁2号线运营时间+线路图+延长线