假期已到,大家想好去哪儿玩了吗?还窝在家里不舍得动弹?是时候走出冬天的懒惰阴影,来一场畅快的旅行了!一起去欣赏祖国的大好河山吧·!这里小编给大家的假期线路做了个整理,赶快来看看吧!
有品位全国旅游年卡,市价398元,推广价100元,限量50名!
全国500多家景区免票。4月25日,龙门石窟免门票!
各大旅行社均可联系购买!
一日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
八泉峡一日游 | 天天发 | 128 | 66 |
八泉峡、红豆峡一日游 | 天天发 | 168 | 66 |
通天峡一日游 | 天天发 | 99 | 88 |
天脊山一日游 | 周六、日 | 178 | 148 |
神龙湾一日游 | 周六、日 | 178 | 148 |
壶山温泉一日游 | 周六、日 | 168 | 1-1.3米 138 1米以下68 |
皇城相府一日游 | 周六、日 | 198 | |
司徒小镇一日游 | 周六 | 158 | 118 |
拴驴泉一日游 | 天天发 | 99 | |
绵山一日游 | 3月28-31日 | 99+50 | 99 |
逛平遥、看相声一日游 | 3月31日 | 99/2+68元(相声) | |
逛平遥一日游 | 周六、日 | 158 | 158 |
逛平遥、王家大院一日 | 周六、日 | 238 | 158 |
平遥、常家庄园一日 | 周六、日 | 158/238/358 | 158 |
又见平遥、常家庄园一日 | 周六、日 | 398 | 158 |
三晋乐园一日游 | 周六、日 | 99 | |
渠家大院一日 | 周六、日 | 99 | |
八里沟一日游 | 周六、日 | 99+70 | 99 |
宝泉一日游 | 周六、日 | 168 | 120 |
五龙山响水河一日 | 周六、日 | 199 | 130 |
龙溪温泉一日游 | 周六、日 | 158 | |
万仙山郭亮村一日 | 周六、日 | 179+45 | |
开封大宋武侠城一日游 | 周六、日 | 158 | |
尧山一日 | 周三 | 99 | |
青天河一日 | 天天 | 99 | |
洛阳洛邑古城一日 | 周六、日 | 99 | 99 |
黄河三峡一日 | 天天发 | 48+140 | |
王屋山一日游 | 周六、日 | 168 | 128 |
洛阳牡丹一日游 | 3.29起天天 | 99 | 99 |
方特欢乐世界一日游 | 周三、六、日 | 388 | 348(1.2-1.5米) 178(1.2米以下) |
方特梦幻王国一日游 | 周三、六、日 | 368 | 338(1.2-1.5米) 178(1.2米以下) |
古柏渡樱花园一日 | 天天发 | 168 | 128 |
七步沟一日游 | 周六日 | 158 | |
东太行一日游 | 周六、日 | 168 | 99 |
邯郸康业温泉一日游 | 周六、日 | 238 | |
二日游线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
五台山二日游 | 周六 | 580 | 480 |
平遥自由行二日游 | 周六 | 398 | 288 |
逛平遥、王家大院、绵山二日 | 周六 | 580 | 280 |
逛平遥、王家大院、壶口二日 | 周六 | 598 | 330 |
神潭大峡谷二日游 | 周六 | 298 | 258 |
大同二日游 | 3.31、4.7 | 398 | |
云丘山二日 | 3月31日 | 880/2人 | 358 |
开封二日游 | 周六 | 630 | 400 |
云台山二日游 | 周六 | 880/2 | |
白云山二日 | 4月5、6日 | 880/2 | |
重渡沟、鸡冠洞二日 | 周三、六 | 498 | |
老君山、追梦谷二日 | 3月30日 | 298 | |
二郎山、灯台架二日游 | 3月31日 4月5、6日 | 298 | 268 |
墨子古街、尧山二日游 | 3月31日、4月14、21日 | 299起 | |
抱犊古寨、天河大峡谷二日游 | 周六 | 498 | |
台儿庄二日 | 周六 | 580 | 380 |
济南方特、大明湖二日 | 周六 | 498 | 398 |
泉城欧乐堡、大明湖二日 | 周六 | 598 | 1.2-1.4米498 1.2米以下398 |
泉城海洋世界、大明湖二日 | 周六 | 548 | 1.2-1.4米498 1.2米以下398 |
济南、泰山二日游 | 周六 | 580 | |
济南、泰安大裂谷二日 | 周六 | 388 | 300 |
白洋淀二日游 | 4月14、21日 | 598/2 | |
其他汽车线路 | 出发日期 | 成人价(元) | 儿童价(元) |
台儿庄、铁道影视城三日 | 周五 | 880 | 480 |
济南、泰山、曲阜三日游 | 周五 | 950 | |
特惠西安三日游 | 周五 | 399起 | |
经典西安三日游 | 周五 | 1180 | 780 |
西安、华山三日游 | 周五 | 1380 | 780 |
武汉三日游 | 周五 | 499 | 299 |
延安、波浪谷、壶口瀑布三日 | 4月13日 | 598 | |
北京汽车四日经济版 | 周二、五 | 399起 | |
北京汽车四日品质版 | 周二、五 | 880 | |
扬州四日游 | 3月29日 | 760 | 480 |
长江三峡、襄阳古城、油菜花四日 | 3月28日 | 198+198 | |
长江三峡四日游 | 3月30日 | 298起 | |
三峡人家、三峡大坝、屈原故里四日 | 周一、四 | 598 | |
庐山三叠泉、婺源、景德镇五日游 | 周二、五 | 399起 | |
庐山、婺源、景德镇五日游 | 周二、五 | 599起 | |
三峡、恩施土家女儿城、石门河大峡谷五日 | 周五 | 399起 | |
长沙、韶山、张家界森林公园、凤凰古城五日 | 周三、五 | 668起 | 568 |
张家界天门山、芙蓉镇、墨戎苗寨、凤凰古城五日游 | 周五 | 699起 | |
韶山、张家界汽车五日游 | 4月1日 | 598起 | |
桂林、韶山六日游 | 4月6日 | 598起 | |
华东汽车六日游A | 4月6日 | 1199 | |
华东汽车六日游B | 周二 | 990 | |
华东汽车六日游C | 4月8日 | 999 | |
特别说明: | |||
1、拼团线路需达一定人数方可出行; | |||
2、儿童价汽车团只含大交通车位;火车团只含当地车位;飞机团只含机票、当地车位,其余产生费用自理。 | |||
3、由于交通、天气等客观因素影响及政府管制等,造成客人行程不能游览或其它损失,未产生费用退还客人,超支客人自理; | |||
4、客人参团须保证自身身体健康,能顺利完成旅游活动;由于自身原因造成的一切损失责任自负。 | |||
▲建议游客自行购买旅游意外险!!! | |||
重要提示: | |||
出境线路需要有出境资质的旅行社方可操作,请旅游者报名一定与有出境资质的旅行社签订旅游合同!! |